<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sonido e iluminación - montaje de escenarios</title>
	<atom:link href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 12:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SRC-174R</title>
		<link>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/src-174r/</link>
		<comments>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/src-174r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesas Iluminación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/SRC-174R.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-862" title="SRC-174R" src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/SRC-174R.jpg" alt="" width="397" height="227" /></a>_ 192 canales DMX.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/SRC-174R.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-862" title="SRC-174R" src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/SRC-174R.jpg" alt="" width="397" height="227" /></a>_ 192 canales DMX.<br />
_ 12 scanners o cabezas móviles de hasta 16 canales.</p>
<p>. Memoria</p>
<p>_ 30 bancos capaces de contener hasta 240 escenas.<br />
_ 6 Chases programables con 240 pasos cada uno.<br />
_ Memoria de posiciones.</p>
<p>. Funciones</p>
<p>_ Pan y Tilt asignable para control con controles rotativos.<br />
_ Control de FINE para PAN y TILT.<br />
_ Programación, edición, copia, borrado de escenas.<br />
_ Control de velocidad y de mezcla de escenas.<br />
_ Reverse de los controles de canales.<br />
_ Selección de MODO para trabajo en 8 o 16 canales<br />
_ Blackout.</p>
<p>. Modo de trabajo</p>
<p>_ DMX 512 estándar.<br />
_ Remoto vía MIDI.<br />
_ Programas en memoria en automático, manual o al ritmo de la música (micrófono incorporado).</p>
<p>. Características técnicas</p>
<p>_ Tensión: Alimentador de 9V DC.<br />
_ Dimensiones: 516 x 160 x 90 mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/src-174r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fat Frog 48</title>
		<link>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/fat-frog-48/</link>
		<comments>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/fat-frog-48/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesas Iluminación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/FAT-FROG.jpg"><img src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/FAT-FROG.jpg" alt="" title="FAT FROG" width="397" height="227" class="alignnone size-full wp-image-836" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/FAT-FROG.jpg"><img src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/FAT-FROG.jpg" alt="" title="FAT FROG" width="397" height="227" class="alignnone size-full wp-image-836" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/fat-frog-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avolites Pearl</title>
		<link>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/avolites-pearl/</link>
		<comments>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/avolites-pearl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesas Iluminación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/Avolites-Pearl1.jpg"><img src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/Avolites-Pearl1.jpg" alt="" title="Avolites Pearl" width="397" height="227" class="alignnone size-full wp-image-829" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Consola de control de iluminación DMX512, 4 universos DMX, hasta 240 aparatos asignables, 2 ruedas de encoder óptico, 2 ruedas de encoder óptico, 4 páginas de 60 faders de preset, 450 memorias o chases, librería completa de personalidades (más de 3500 aparatos) en la consola actualizable a traves de Internet, generador de formas (Shape generador), bloque de modo Teatro, conectividad MIDI y Sound to Light, entrada y salida de datos mediante disquetera  3’5” y puerto USB externo.   &#8211; - &#8211; Kit completo incluyendo Flight-Case, funda y lámpara. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/avolites-pearl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha M7CL32</title>
		<link>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/yamaha-m7cl32/</link>
		<comments>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/yamaha-m7cl32/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 09:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesas Sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/yamaha-M7CL32-1.jpg"><img src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/yamaha-M7CL32-1.jpg" alt="" title="yamaha M7CL32" width="397" height="227" class="alignnone size-full wp-image-866" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/yamaha-M7CL32-1.jpg"><img src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/yamaha-M7CL32-1.jpg" alt="" title="yamaha M7CL32" width="397" height="227" class="alignnone size-full wp-image-866" /></a><br />
32 entradas mono de micro/línea, 4 entradas estéreo y 3 slots de tarjetas mini-YGDAI.<br />
16 buses de mezcla, bus LCR, 8 canales de matriz y 8 DCA que se pueden asignar a 16 salidas omni.<br />
Efecto virtual y rack GEQ: hasta 4 procesadores multiefectos simultáneos y hasta 8 ecualizadores gráficos de 31 bandas simultáneas.</p>
<p>Interfaz Centralogic™: central, lógica e intuitiva.<br />
Modos de potencia dual: utiliza la fuente de alimentación interna o agrega una unidad de alimentación externa PW800W (opcional) para un funcionamiento seguro con doble fuente.<br />
Compacta y ligera: 32 canales en el espacio que ocupan y con el peso de 24.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/yamaha-m7cl32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha 01v96</title>
		<link>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/yamaha-01v96/</link>
		<comments>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/yamaha-01v96/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 10:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesas Sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/Yamaha-01v96-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-721" title="Yamaha 01v96 2" src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/Yamaha-01v96-2.jpg" alt="" width="397" height="227" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>· Capacidad 24 bit/96 Khz<br />
· 24 entradas y salidas digitales, ampliables a 40<br />
· Configuración de 20 buses<br />
· Interfaz ADAT óptico incluido<br />
· Memoria de 99 escenas<br />
· Efectos internos a 96 Khz<br />
· Compresión y gating/ducking en todos los canales<br />
· Librerías de datos expandibles<br />
· Cascade Link: pueden unirse varias mesas en cascada<br />
· Panning surround<br />
· Software Studio Manager para control desde ordenadores Mac y PC<br />
· Faders motorizados de 100 mm<br />
· LCD de 320 x 240</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/yamaha-01v96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha MG16FX</title>
		<link>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/yamaha-mg16fx/</link>
		<comments>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/yamaha-mg16fx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesas Sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/yamaha-MG16FX.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-788" title="yamaha MG16FX" src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/yamaha-MG16FX.jpg" alt="" width="397" height="227" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesa compacta de 16 canales formato rack, con 10 entradas de micro (con phantom) y 4 de linea stereo ( 8 inserts ), ecualizador de 3 bandas, 2 envíos, 2 retorno (stereo + FX), entrada/salida de grabación, medidores, multiefectos interno con 16 programas, 4 subgrupo + LR, toma auricular. Faders deslizantes..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/yamaha-mg16fx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behringer UB1202</title>
		<link>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/behringer-ub1202/</link>
		<comments>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/behringer-ub1202/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesas Sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/Behringer-UB.jpg"><img src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/Behringer-UB.jpg" alt="" title="Behringer UB" width="397" height="227" class="alignnone size-full wp-image-809" /></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EURORACK UB1202<br />
Mesa de mezclas con 4 entradas de micrófono, 4 lineas y 2 buses<br />
4 preamplificadores de micrófono “invisibles” IMP de calidad de estudio con:<br />
Efectivo ecualizador de 3 bandas extremadamente musical con filtro paso alto conmutable en todos los canales mono<br />
1 envío de efectos post-fader por canal para procesadores externos<br />
LEDs indicadores de pico en todos los canales mono<br />
Salidas dedicadas para la mezcla principal, sala de control, auriculares y cinta estéreo<br />
Alimentación fantasma de +48 V conmutable para micrófonos de condensador<br />
Fuente de alimentación externa con excelente respuesta transitoria que garantiza un sonido libre de ruidos<br />
Componentes de alta calidad y construcción extremadamente robusta para una larga vida<br />
Concebida y diseñada por BEHRINGER en Alemania</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/behringer-ub1202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axys UFM-212</title>
		<link>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/axys-ufm-212/</link>
		<comments>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/axys-ufm-212/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/UFM-212.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-750" title="UFM-212" src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/UFM-212.jpg" alt="" width="397" height="207" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/UFM-212.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-750" title="UFM-212" src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/UFM-212.jpg" alt="" width="397" height="207" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/axys-ufm-212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axys U-88</title>
		<link>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/axys-u-88/</link>
		<comments>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/axys-u-88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/AXYS-U88-1.jpg"></a><a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/AXYS-U88-2.jpg"></a><a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/AXYS-U88-3.jpg"></a><a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/AXYS-U88-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-747" title="AXYS U88" src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/AXYS-U88-4.jpg" alt="" width="405" height="194" /></a><a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/AXYS-U88-.jpg"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/AXYS-U88-1.jpg"></a><a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/AXYS-U88-2.jpg"></a><a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/AXYS-U88-3.jpg"></a><a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/AXYS-U88-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-747" title="AXYS U88" src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/AXYS-U88-4.jpg" alt="" width="405" height="194" /></a><a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/AXYS-U88-.jpg"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/axys-u-88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage Accompany L-24</title>
		<link>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/stage-accompany-l-24/</link>
		<comments>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/stage-accompany-l-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/L24.jpg"><img src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/L24.jpg" alt="" title="L24" width="397" height="207" class="alignnone size-full wp-image-869" /></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/L24.jpg"><img src="http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/wp-content/uploads/L24.jpg" alt="" title="L24" width="397" height="207" class="alignnone size-full wp-image-869" /></a><br />
Frequency response : 80 Hz &#8211; 30 kHz (+/- 3dB)<br />
Drivers : 1 x SA 1202 LF driver, 1 x SA 8535C MF/HF driver<br />
Cross-over frequency : 1400 Hz<br />
Nominal impedance : 8 Ohm 8 Ohm (LF) 13 Ohm (HF)<br />
Sensitivity @ 1W/1m : 99 dB 100 dB (LF) 107 dB (HF)<br />
Max. RMS power : 400 W 400 W (LF) 60 W (HF)<br />
Max. Peak power : 1000 W 1000 W (LF) 1000W (HF)<br />
SPL program/peak (dB) : 125/129 126/130 (LF) 125/137 (HF)<br />
Dispersion (2 kHz H x V) : 70° x 40°<br />
Color : SA Black, other colors on request<br />
Front : Expanded metal grille + acoustic transparent cloth<br />
Connectors : 2 x 4 pole Speakon; 1 x Input,1 x Link<br />
Physical dimensions (h x w x d) : 380 x 673 x 325 mm (15.0 x 26.5 x 12.8 in.)<br />
Weight : 29 kg (63 lb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lafactoriasonica.com/sonido_iluminacion_sonorizacion_instalaciones/stage-accompany-l-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

